통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19582건
계약정보 검색
물품 계약현황 안내입니다.
번호 관서 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
307 본청 2014년 소하천(고양천)정비사업 관급자재(콘크리트관) 2,741,080 2014-04-08 강원지방조달청
306 본청 2013년 화암관광지 조성사업 관급자재 그네제작 설치 5,500,000 2014-04-08 동강목조주택
305 본청 2014년 지방하천(지장천-낙동지구)정비사업(1지구) 관급자재(콘크리트관) 5,595,480 2014-04-08 강원지방조달청
304 본청 2014년 지방하천(낙동1지구) 정비사업 관급자재(배수로) 6,264,000 2014-04-08 강원지방조달청
303 본청 2014년 지방하천(지장천-낙동지구)정비사업(2지구) 관급자재(레미콘) 7,122,210 2014-04-08 강원지방조달청
302 본청 2014년 지방하천(낙동2지구)정비사업 관급자재(레미콘) 7,976,100 2014-04-08 강원지방조달청
301 본청 관광안내표지판 정비 제작 8,174,000 2014-04-08 조은광고기획
300 본청 2014년 지방하천(광덕1지구)정비사업 관급자재(레미콘) 8,212,320 2014-04-08 강원지방조달청
299 본청 2014년 지방하천(지장천-낙동지구)정비사업(1지구) 관급(레미콘) 8,510,320 2014-04-08 강원지방조달청
298 본청 2014년 지방하천(광덕지구)정비사업 관급자재(레미콘) 8,580,520 2014-04-08 강원지방조달청
297 본청 2014년 지방하천(광덕2지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 8,654,490 2014-04-08 강원지방조달청
296 본청 2014년 지방하천(광덕2지구)정비사업 관급자재(배수로) 9,792,000 2014-04-08 강원지방조달청
295 본청 2014년 지방하천(낙동1지구)정비사업 관급자재(철근) 11,007,940 2014-04-08 강원지방조달청
294 본청 2014년 지방하천(광덕1지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 12,104,430 2014-04-08 강원지방조달청
293 본청 사북해마루어린이집 주방기구 구매 12,450,000 2014-04-08 김형준
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시