이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10955 | 2025년 직원2리(피원) 소규모수도시설 수위조절기 설치공사 | 2025-12-12 | 990,000 | 임계면 | 이정근 | 2025-12-18 |
| 10954 | 임계면 종합복지회관 보수공사 시행결의 | 2025-12-12 | 11,495,000 | 임계면 | 송화경 | 2025-12-25 |
| 10953 | 2025년 임계초교 진입교량 정밀안전점검 용역 | 2025-12-11 | 5,745,000 | 임계면 | 이정근 | 2025-12-31 |
| 10952 | 공공체육시설 게이트볼장 입구 보안등 설치공사 시행결의 | 2025-12-11 | 1,300,000 | 임계면 | 이영재 | 2025-12-25 |
| 10951 | 2025년 직원1리(본동) 수리시설 정비공사 관급자재(수로관) | 2025-12-10 | 7,774,000 | 임계면 | 이정근 | 2026-01-09 |
| 10950 | 2025년 봉산3리(구미정) 농업용수 급수탑 정비공사 | 2025-12-10 | 9,965,000 | 임계면 | 이정근 | 2025-12-23 |
| 10949 | 2025년 낙천1리(본동) 배수로 정비공사 | 2025-12-10 | 7,040,000 | 임계면 | 이정근 | 2025-12-23 |
| 10948 | 2025년 직원1리(본동) 수리시설 정비공사 | 2025-12-10 | 9,168,000 | 임계면 | 이정근 | 2025-12-30 |
| 10947 | 2025년 봉산3리(등붕동) 외 4개소 소규모 재해위험사업 | 2025-12-10 | 14,060,000 | 임계면 | 이정근 | 2025-12-23 |
| 10946 | 2025년 낙천1리(본동) 배수로 정비공사 관급자재(수로관) | 2025-12-09 | 6,039,500 | 임계면 | 이정근 | 2026-01-08 |
담당부서 : 회계과
연락처 : 033-560-2277