번호 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 |
---|---|---|---|---|---|
변경사유 | |||||
808 | 2023-03-03 | 수의1인견적 | 군도7호선(직전~화암간) 도로노면 정비공사 관급자재(아스콘) | 17,037,000 | 2,271,600 |
현지여건 변동으로 인한 물량증감 | |||||
807 | 2022-11-22 | 수의1인견적 | 2022년 지방하천(송천)정비사업 관급자재 구입(전석) | 17,804,010 | -69,990 |
설계변경에 따른 감액 | |||||
806 | 2022-11-16 | 수의1인견적 | 2022년 신동읍 예미3리(예미장터 옆) 인도블럭 교체공사 관급자재(인도블록) 구입 | 6,080,650 | -1,520,170 |
관급자재 변경구입 | |||||
805 | 2022-11-14 | 수의1인견적 | 임계면 봉산1리 농경지 배수로 정비사업 관급자재 - 스틸그레이팅 | 805,310 | -81,670 |
감소 | |||||
804 | 2022-11-10 | 수의1인견적 | 신월2리(엇재) 농경지 배수로 설치공사(관급자재 : 수로관) | 22,954,550 | -250 |
수수료 등 | |||||
803 | 2022-11-10 | 수의1인견적 | 임계면 낙천3리 (혈천) 마을안길 정비사업 관급자재 - 아스콘 | 11,585,160 | -795,060 |
물가변동 | |||||
802 | 2022-11-08 | 수의2인이상견적 | 남면 무릉지구 간판 제작 설치 | 105,800,000 | 19,379,480 |
사업량 증가에 따른 설계변경 | |||||
801 | 2022-11-01 | 수의1인견적 | 2022년 농어촌도로202호(마산재삼거리) 확장공사 | 2,995,650 | 941,490 |
설계변경에 따른 물량 증가 | |||||
800 | 2022-11-01 | 수의1인견적 | 2022년 여량4리(여량초교옆) 도로정비공사 | 0 | -993,860 |
설계변경에 따른 감액 | |||||
799 | 2022-11-01 | 수의1인견적 | 여량리(곰바리) 마을안길 수해복구공사 | 1,247,850 | -1,222,650 |
설계변경에 따른 감액 | |||||
798 | 2022-10-28 | 수의1인견적 | 2022 화암4리(화표동천) 소하천정비사업 관급(골재) | 6,794,700 | -443,650 |
현장 여건변경으로 인한 설계변경 | |||||
797 | 2022-10-27 | 제한경쟁 | 가리왕산 케이블카 하부 안내판 제작 설치 | 102,840,980 | -2,260,810 |
보험료 정산 | |||||
796 | 2022-10-27 | 수의1인견적 | 2022 화암4리(화표동천) 소하천정비사업 | 5,522,990 | -164,860 |
현장여건에 의한 설계변경 | |||||
795 | 2022-10-26 | 수의1인견적 | 2022 백전1리(갬골) 마을안길 정비사업 관급(아스팔트콘크리트) | 22,267,690 | -941,060 |
납품시 단가 변경 | |||||
794 | 2022-10-14 | 수의2인이상견적 | 가리왕산 케이블카 상부 사인물 제작 설치 | 74,486,580 | -1,776,570 |
보험료 정산 |