이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 812 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(상하수도사업소) | 상하수도사업소 | 2026-07-10 | 5 |
| 811 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(농업기술센터) | 농업기술센터 | 2026-07-08 | 3 |
| 810 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(환경과) | 환경과 | 2026-07-08 | 3 |
| 809 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(정선읍) | 정선읍 | 2026-07-07 | 3 |
| 808 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(화암면) | 화암면 | 2026-07-07 | 3 |
| 807 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(도시과) | 도시과 | 2026-07-07 | 3 |
| 806 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(교통관리사업소) | 교통관리사업소 | 2026-07-07 | 4 |
| 805 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(민원과) | 민원과 | 2026-07-07 | 3 |
| 804 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(기획관) | 기획관 | 2026-07-07 | 3 |
| 803 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(가족행복과) | 가족행복과 | 2026-07-06 | 3 |
| 802 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(신동읍) | 신동읍 | 2026-07-06 | 2 |
| 801 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(고한읍) | 고한읍 | 2026-07-06 | 2 |
| 800 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(회계과) | 회계과 | 2026-07-06 | 2 |
| 799 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(군수·부군수) | 총무행정관 | 2026-04-29 | 48 |
| 798 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(도시과) | 도시과 | 2026-04-29 | 25 |
담당부서 : 총무행정관