이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 844 |
2026년 3분기업무추진비공개(여량면)
|
여량면 | 2026-10-15 | 1 |
| 843 | 2026년 3분기 업무추진비 사용내역(보건소) | 보건소 | 2026-10-13 | 3 |
| 842 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(농업기술센터) | 농업기술센터 | 2026-10-13 | 2 |
| 841 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(세무과) | 세무과 | 2026-10-12 | 3 |
| 840 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역 (건설과) | 건설과 | 2026-10-12 | 3 |
| 839 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(농업정책과) | 농업정책과 | 2026-10-12 | 2 |
| 838 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(회계과) | 회계과 | 2026-10-12 | 3 |
| 837 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(환경과) | 환경과 | 2026-10-10 | 3 |
| 836 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(북평면) | 북평면 | 2026-10-08 | 3 |
| 835 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(화암면) | 화암면 | 2026-10-08 | 3 |
| 834 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(상하수도사업소) | 상하수도사업소 | 2026-10-08 | 3 |
| 833 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(교통관리사업소) | 교통관리사업소 | 2026-10-07 | 2 |
| 832 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(복지과) | 복지과 | 2026-10-07 | 4 |
| 831 | 26년 3분기 업무추진비집행내역(가족행복과) | 가족행복과 | 2026-10-07 | 4 |
| 830 | 2026년 3분기 업무추진비 집행내역(임계면) | 임계면 | 2026-10-06 | 5 |
담당부서 : 총무행정관