통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19188건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
243 본청 2014년 사방댐 설치공사(광하지구) 관급자재(레미콘) 16,322,790 0 0 16,322,790 0 2014-04-02
242 본청 2014년 사방댐 설치공사(문래지구) 관급자재(레미콘) 19,423,340 0 0 19,423,340 0 2014-04-02
241 본청 2014년 사방댐 설치공사(운치지구) 관급자재(레미콘) 20,096,050 0 0 20,096,050 0 2014-04-02
240 본청 2014년 사방댐 설치공사(문래지구) 관급자재(레미콘) 21,005,210 0 0 21,005,210 0 2014-04-02
239 본청 정선아리랑 전시문화공연센터 신축(건축) 관급자재(철근) 21,294,320 0 0 21,294,320 0 2014-04-02
238 본청 아우라지 접속도로 설치공사 관급자재(가드레일)제작 구매설치 22,216,000 0 0 22,216,000 0 2014-04-02
237 본청 2014년 사방댐 설치공사(문래지구) 관급자재(레미콘) 23,793,910 0 0 23,793,910 0 2014-04-02
236 본청 2014년 사방댐 설치공사(광하지구) 관급자재(레미콘) 25,345,770 0 0 25,345,770 0 2014-04-02
235 본청 2014년 사방댐 설치공사(광덕지구) 관급자재(레미콘) 28,865,990 0 0 28,865,990 0 2014-04-02
234 본청 2014년 사방댐 설치공사(가수지구) 관급자재(레미콘) 29,104,400 0 0 29,104,400 0 2014-04-02
233 본청 2014년 사방댐 설치공사(고양지구) 관급자재(레미콘) 29,504,850 0 0 29,504,850 0 2014-04-02
232 본청 정선아리랑 전시문화공연센터 신축(건축)관급자재(레미콘) 51,554,610 0 0 0 0 2014-04-02
231 본청 정선아리랑 전시문화공연센터 신축(건축) 관급자재(레미콘) 52,877,040 0 0 0 0 2014-04-02
230 본청 정선아리랑 전시문화공연센터 신축(건축) 관급자재(레미콘) 58,364,280 0 0 0 0 2014-04-02
229 본청 정선아리랑 전시문화공연센터 신축(건축) 관급자재(레미콘) 59,097,330 0 0 59,097,330 0 2014-04-02
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시