통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19204건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
2854 본청 2016년 임도사업(무릉지구 간선임도) 12,085,600 0 0 12,085,600 0 2016-04-28
2853 신동읍 방제2리 소규모수도시설(급수관로) 개량사업 관급자재 구매 16,841,600 0 0 16,841,600 0 2016-04-28
2852 본청 2016년 임도사업(천포지구 작업임도) 파형강관 17,336,740 0 0 0 0 2016-04-28
2851 여량면 아우라지 전통나룻배 제작 구매 18,800,000 0 0 18,800,000 0 2016-04-28
2850 본청 2016년 임도사업(천포지구 작업임도) 레미콘 20,135,120 0 0 20,135,120 0 2016-04-28
2849 본청 2016년 사방댐설치공사(문곡) 레미콘 34,679,430 0 0 8,944,500 0 2016-04-28
2848 본청 2016년 사방댐설치공사(화암) 레미콘 41,780,420 0 0 23,923,830 0 2016-04-28
2847 본청 2016년 사방댐 설치공사(무릉) 레미콘 44,352,100 0 0 0 0 2016-04-28
2846 본청 2016년 사방댐설치공사(고양1) 레미콘 48,540,200 0 0 17,562,080 0 2016-04-28
2845 본청 2016년 사방댐설치공사(고양2) 레미콘 51,177,390 0 0 15,709,200 0 2016-04-28
2844 본청 2016년 사방댐 설치공사(봉양) 레미콘 58,294,510 16,309,100 0 19,524,270 0 2016-04-28
2843 본청 아트와 매직 꿈의 상상캠프 조성사업 1차 관급자재(지붕공사) 182,200,000 0 0 182,200,000 0 2016-04-28
2842 본청 직전지구(삼부재) 농업용수 이용시설공사 관급(제수밸브) 422,300 0 0 422,300 0 2016-04-27
2841 본청 백전지구(마당목,노목) 농업용수 이용시설공사 관급(제수밸브) 844,600 0 0 844,600 0 2016-04-27
2840 본청 직전지구(삼부재) 농업용수 이용시설공사 관급(레미콘) 1,681,920 0 0 1,681,920 0 2016-04-27
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시