통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19225건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
340 사북읍 직전리(피네골) 소하천 정비공사 관급(레미콘) 구입 3,915,540 0 0 3,915,540 0 2014-04-11
339 사북읍 사북11리(노른가리) 농촌생활도로 정비공사 관급(레미콘) 구입 3,977,170 0 0 3,977,170 0 2014-04-11
338 본청 남면(소2-15) 군계획시설 개설공사 4,160,980 0 0 4,160,980 0 2014-04-11
337 본청 농어촌도로204호선(고성~연포)도로확포장 관급자재(철근콘크리트암거블록) 4,636,800 0 0 4,636,800 0 2014-04-11
336 사북읍 사북11리(노른가리) 배수로 정비공사 관급(수로관) 구입 4,679,500 0 0 4,679,500 0 2014-04-11
335 고한읍 야생화 공원 조성용 수목 구입 5,238,000 0 0 5,238,000 0 2014-04-11
334 사북읍 직전리(이씨네골) 농촌생활도로 정비공사 관급(레미콘) 구입 5,678,290 0 0 5,678,290 0 2014-04-11
333 본청 남면(소2-15) 군계획시설 개설공사 관급자재(레미콘) 6,670,610 0 0 6,670,610 0 2014-04-11
332 여량면 여량1리 농촌생활환경 정비공사 관급자재(와이어메쉬) 7,207,360 0 0 7,207,360 0 2014-04-11
331 본청 2014년 지방하천(광덕1지구)정비사업 관급자재(조경석) 7,513,070 0 0 7,513,070 0 2014-04-11
330 사북읍 직전리(신기동) 배수로 정비공사 관급(수로관) 구입 8,920,800 0 0 8,920,800 0 2014-04-11
329 본청 신동 농어촌도로204호선(고성-연포)도로확포장공사 관급자재(레미콘) 9,505,000 0 0 9,505,000 0 2014-04-11
328 본청 농어촌도로204호선(고성~연포)도로확포장공사 관급자재(레미콘) 9,514,050 0 0 9,514,050 0 2014-04-11
327 본청 사북해마루어린이집 가구 제작 구매 10,750,000 0 0 10,750,000 0 2014-04-11
326 본청 도로명주소 기초번호판 제작 구매 15,040,000 0 0 15,040,000 0 2014-04-11
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시