통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19156건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
211 본청 백신프로그램 구입 16,897,320 0 0 16,897,320 0 2014-04-01
210 농업기술센터 2014년 농업기계 교육훈련사업(국비) 장비 구입 37,950,000 0 0 37,950,000 0 2014-03-31
209 본청 2014년도 사회복무요원 제복 구입 145,100 0 0 145,100 0 2014-03-31
208 본청 2014년 1,2지구 차선도색공사 관급자재(특수페인트) 구매 대금 185,600,000 0 0 185,600,000 0 2014-03-28
207 본청 소나무재선충병 방제용품 구매(훈증비닐) 4,128,000 0 0 4,128,000 0 2014-03-28
206 본청 정선아리랑 공개공연 공연의상 제작 구매 7,938,200 0 0 7,938,200 0 2014-03-28
205 본청 정선군립아리랑예술단 사무용품(탁자,의자) 구매 2,790,000 0 0 2,790,000 0 2014-03-28
204 본청 소나무재선충병 방제용품 구입(약제) 2,157,600 0 0 2,157,600 0 2014-03-27
203 상하수도사업소 2014소규모수도시설(행마군언)개량사업 관급자재(수도관부속자재) 953,700 0 0 953,700 0 2014-03-27
202 상하수도사업소 2014소규모수도시설(유촌둔지제방끝)개량사업 관급자재(수도관부속자재) 873,400 0 0 873,400 0 2014-03-27
201 상하수도사업소 2014소규모수도시설(유촌둔지제방끝)개량사업 관급자재(PEP강관) 938,000 0 0 938,000 0 2014-03-27
200 본청 낙동재해위험지구정비사업 관급자재(레미콘) 290,040 0 0 290,040 0 2014-03-27
199 본청 낙동지구 재해위험지구정비사업 관급자재(레미콘) 37,654,680 0 0 37,654,680 0 2014-03-27
198 본청 임계 제방 야외운동기구 구매설치 11,055,000 0 0 11,055,000 0 2014-03-27
197 본청 낙동지구 자연재해위험지구 정비사업 관급자재(레미콘) 15,299,610 0 0 15,299,610 0 2014-03-27
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시