통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

공사

계약명
월탄 자연재해위험 개선지구 정비사업
계약일자
2019-12-17
계약기간
2019-12-20 ~ 2021-06-23
예정가격
3,836,315,850원
계약금액
4,320,796,000원
최초계약금액
3,327,868,200원
낙찰률
86.746%
준공일자
2021-06-23
계약유형
종합
계약방법
제한경쟁
계약사유
지역제한
법령근거
 추정가격 50억원 미만 30억원 이상
소재지
 임계면 용산리 394-1번지 일원
계약상대자
예향건설(주)
대표자
이명수 
주소
강원도 강릉시 지변길 157 
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 노무비, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일
681,900,000원 0원 0원 0원 681,900,000원 3,638,896,000원 2019-12-24
0원 0원 0원 8,239,000원 690,139,000원 3,630,657,000원 2020-04-08
0원 0원 0원 46,926,000원 737,065,000원 3,583,731,000원 2020-05-08
0원 192,395,000원 0원 0원 929,460,000원 3,391,336,000원 2020-06-02
0원 0원 0원 31,482,000원 960,942,000원 3,359,854,000원 2020-06-05
0원 286,398,000원 0원 0원 1,247,340,000원 3,073,456,000원 2020-06-25
0원 0원 0원 34,221,000원 1,281,561,000원 3,039,235,000원 2020-07-08
0원 0원 0원 48,862,000원 1,330,423,000원 2,990,373,000원 2020-08-06
0원 0원 0원 14,883,000원 1,345,306,000원 2,975,490,000원 2020-09-02
0원 699,237,000원 0원 0원 2,044,543,000원 2,276,253,000원 2020-09-24
0원 0원 0원 17,039,000원 2,061,582,000원 2,259,214,000원 2020-10-06
0원 0원 0원 60,362,500원 2,121,944,500원 2,198,851,500원 2020-11-05
0원 0원 0원 44,918,500원 2,166,863,000원 2,153,933,000원 2020-12-07
0원 879,277,000원 0원 0원 3,046,140,000원 1,274,656,000원 2020-12-21
0원 0원 0원 25,938,000원 3,072,078,000원 1,248,718,000원 2021-01-14
0원 0원 0원 7,843,000원 3,079,921,000원 1,240,875,000원 2021-02-03
0원 0원 0원 19,404,000원 3,099,325,000원 1,221,471,000원 2021-04-06
0원 0원 0원 39,275,500원 3,138,600,500원 1,182,195,500원 2021-05-04
0원 778,019,500원 0원 0원 3,916,620,000원 404,176,000원 2021-05-20
0원 0원 0원 37,356,000원 3,953,976,000원 366,820,000원 2021-06-02
0원 0원 366,820,000원 0원 4,320,796,000원 0원 2021-06-25
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토공사업 (주)대광이앤씨 김동원 2021-03-11 97,735,000원 82%
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 2020-06-16 71,245,800원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 설계변경
2 2020-09-22 230,469,000원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 설계변경
3 2020-12-10 538,177,000원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 설계변경
4 2021-05-10 153,036,000원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 설계변경(호안공, 가드레일 등 물량증감)
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시