통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

공사

계약명
봉양2 급경사지 붕괴위험지역 정비공사
계약일자
2021-03-02
계약기간
2021-03-08 ~ 2023-03-07
예정가격
14,826,471,325원
계약금액
12,032,100,000원
최초계약금액
12,006,951,500원
낙찰률
80.983%
준공일자
2023-03-07
계약유형
종합
계약방법
일반경쟁
계약사유
일반경쟁
법령근거
 추정가격 100억원 이상 일반경쟁
소재지
 정선읍 봉양리 산10번지 일원
계약상대자
네이처이앤티주식회사
대표자
신태호 
주소
경상북도 포항시 남구 대송면 철강로492번길 49 
계약상대자
도원건설(주)
대표자
김승전 
주소
강원도 원주시 판부면 남원로 
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 노무비, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일
1,500,000,000원 0원 0원 0원 1,500,000,000원 10,532,100,000원 2021-03-29
0원 0원 0원 2,805,000원 1,502,805,000원 10,529,295,000원 2021-07-08
0원 0원 0원 4,515,500원 1,507,320,500원 10,524,779,500원 2021-08-09
0원 0원 0원 4,158,000원 1,511,478,500원 10,520,621,500원 2021-09-08
0원 0원 0원 4,928,000원 1,516,406,500원 10,515,693,500원 2021-10-08
0원 0원 0원 5,698,000원 1,522,104,500원 10,509,995,500원 2021-11-08
0원 0원 0원 5,005,000원 1,527,109,500원 10,504,990,500원 2021-12-09
0원 614,542,500원 0원 0원 2,141,652,000원 9,890,448,000원 2021-12-30
1,000,000,000원 0원 0원 0원 3,141,652,000원 8,890,448,000원 2022-02-11
0원 0원 0원 5,813,500원 3,147,465,500원 8,884,634,500원 2022-02-11
0원 0원 0원 36,763,100원 3,184,228,600원 8,847,871,400원 2022-03-15
0원 0원 0원 41,966,100원 3,226,194,700원 8,805,905,300원 2022-04-15
0원 0원 0원 51,308,400원 3,277,503,100원 8,754,596,900원 2022-05-12
0원 0원 0원 111,218,800원 3,388,721,900원 8,643,378,100원 2022-06-16
0원 0원 0원 85,708,700원 3,474,430,600원 8,557,669,400원 2022-07-13
0원 0원 0원 3,767,600원 3,478,198,200원 8,553,901,800원 2022-08-17
0원 0원 0원 84,028,900원 3,562,227,100원 8,469,872,900원 2022-08-17
0원 0원 0원 51,155,500원 3,613,382,600원 8,418,717,400원 2022-09-08
0원 0원 0원 41,360,000원 3,654,742,600원 8,377,357,400원 2023-08-08
0원 0원 0원 69,514,500원 3,724,257,100원 8,307,842,900원 2023-06-14
0원 0원 0원 7,601,000원 3,731,858,100원 8,300,241,900원 2024-01-05
0원 0원 0원 47,085,500원 3,778,943,600원 8,253,156,400원 2023-07-12
500,000,000원 0원 0원 0원 4,278,943,600원 7,753,156,400원 2024-01-05
0원 0원 0원 19,750,500원 4,298,694,100원 7,733,405,900원 2023-12-15
650,000,000원 0원 0원 0원 4,948,694,100원 7,083,405,900원 2023-01-19
0원 2,423,480,000원 0원 0원 7,372,174,100원 4,659,925,900원 2023-09-26
0원 3,045,240,000원 0원 0원 10,417,414,100원 1,614,685,900원 2023-05-04
0원 2,207,689,400원 0원 0원 12,625,103,500원 -593,003,500원 2023-01-18
0원 0원 0원 22,561,000원 12,647,664,500원 -615,564,500원 2024-04-08
0원 0원 0원 24,172,500원 12,671,837,000원 -639,737,000원 2023-11-21
0원 0원 0원 74,360,000원 12,746,197,000원 -714,097,000원 2023-04-14
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토목 영승종합건설(주) 양영석 2021-06-21 4,793,140,000원 82%
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 2021-12-22 622,588,500원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 물량증감
2 2023-01-12 -597,440,000원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 물량증감
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시