통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

공사

계약명
고한 복합문화센터 신축공사(건축)
계약일자
2021-07-28
계약기간
2021-08-03 ~ 2022-12-23
예정가격
7,251,126,050원
계약금액
7,359,915,200원
최초계약금액
6,284,310,000원
낙찰률
86.667%
준공일자
2022-12-23
계약유형
종합
계약방법
제한경쟁
계약사유
지역제한
법령근거
 추정가격 30억원 이상 제한경쟁
소재지
 강원도 정선군 고한읍 고한리 274-13번지 일원
계약상대자
효창건설(주)
대표자
최상순 
주소
강원도 홍천군 북방면 상화계6길 18 
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 노무비, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일
472,000,000원 0원 0원 0원 472,000,000원 6,887,915,200원 2021-11-02
0원 0원 0원 2,508,000원 474,508,000원 6,885,407,200원 2021-11-12
0원 0원 0원 25,503,500원 500,011,500원 6,859,903,700원 2021-12-14
0원 0원 0원 42,614,000원 542,625,500원 6,817,289,700원 2022-01-12
1,477,000,000원 0원 0원 0원 2,019,625,500원 5,340,289,700원 2022-03-31
0원 0원 0원 47,135,000원 2,066,760,500원 5,293,154,700원 2022-04-15
0원 0원 0원 97,702,000원 2,164,462,500원 5,195,452,700원 2022-05-13
0원 0원 0원 106,854,000원 2,271,316,500원 5,088,598,700원 2022-06-10
0원 1,904,114,600원 0원 0원 4,175,431,100원 3,184,484,100원 2022-06-29
0원 197,587,900원 0원 0원 4,373,019,000원 2,986,896,200원 2022-06-29
0원 0원 0원 72,483,400원 4,445,502,400원 2,914,412,800원 2022-07-08
0원 0원 0원 77,182,600원 4,522,685,000원 2,837,230,200원 2022-08-12
0원 0원 0원 92,532,000원 4,615,217,000원 2,744,698,200원 2022-09-05
0원 0원 0원 113,426,500원 4,728,643,500원 2,631,271,700원 2022-10-12
0원 0원 0원 131,747,000원 4,860,390,500원 2,499,524,700원 2022-11-09
0원 766,209,500원 0원 0원 5,626,600,000원 1,733,315,200원 2022-11-24
0원 0원 0원 82,599,000원 5,709,199,000원 1,650,716,200원 2022-12-07
0원 635,234,000원 0원 0원 6,344,433,000원 1,015,482,200원 2022-12-29
0원 0원 859,547,000원 0원 7,203,980,000원 155,935,200원 2023-06-30
0원 0원 0원 62,084,000원 7,266,064,000원 93,851,200원 2023-01-12
0원 0원 0원 31,955,000원 7,298,019,000원 61,896,200원 2023-06-05
0원 0원 0원 16,863,000원 7,314,882,000원 45,033,200원 2023-04-06
0원 0원 0원 71,885,000원 7,386,767,000원 -26,851,800원 2023-05-08
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
철골공사 주식회사 신한에스엔지 최용성 2021-10-05 1,964,492,000원 82%
교량공사 (주)다음건설 이동광 2021-11-01 408,019,000원 83%
기계설비공사업 유진이엔지(주) 진복철 2022-05-10 173,930,000원 82%
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 2022-03-11 501,730,000원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 설계변경
2 2022-12-15 573,875,200원 2,147,483,647원 현장여건 변동에 따른 설계변경
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시