번호 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 |
---|---|---|---|---|---|
변경사유 | |||||
7847 | 2022-12-21 | 수의1인견적 | 2022년 신동읍 방제1리(매화동)외 6개소 간이상수도 누수보수공사 | 14,860,000 | -440,000 |
폐기물처리비 등 정산 | |||||
7846 | 2022-12-13 | 수의1인견적 | 사북어린이집 신축부지 담장철거공사 | 6,158,850 | -161,150 |
산업안전보건관리비 정산 | |||||
7845 | 2022-12-12 | 수의1인견적 | 여량면 여량4리(다래벌) 배수로 정비공사 | 9,972,000 | -28,000 |
정산에 따른 감액 | |||||
7844 | 2022-12-09 | 수의1인견적 | 2022년 한파 저감시설(온열의자및 전기)설치공사 | 12,172,290 | -201,710 |
정산에 따른 감액 | |||||
7843 | 2022-12-09 | 수의1인견적 | 2022년 버스승강장 온열의자 및 전기 설치공사 시행결의 | 4,926,030 | -73,970 |
정산에 따른 감액 | |||||
7842 | 2022-12-09 | 수의1인견적 | 북평 소규모공공하수처리시설 펌프 교체공사 | 9,114,000 | -35,000 |
환경보전비 정산 | |||||
7841 | 2022-12-08 | 수의2인이상견적 | 남면 철도연립 지정폐기물 철거공사 | 54,458,770 | -271,230 |
환경보전비 등 정산 | |||||
7840 | 2022-12-08 | 수의2인이상견적 | 남면 철도연립 지정폐기물 철거공사 | 54,458,770 | 7,265,520 |
현장여건 변동에 따른 물량증가(기숙사동 슬레이트 추가분 반영 등) | |||||
7839 | 2022-12-07 | 수의1인견적 | 2022년 정선읍 버스승강장(바람막이) 설치 공사 | 19,969,000 | -31,000 |
대여보증금 등 정산 | |||||
7838 | 2022-12-06 | 수의1인견적 | 한파 대비시설(버스승강장) 사업 | 27,926,000 | -74,000 |
보험료 정산 | |||||
7837 | 2022-12-06 | 수의1인견적 | 여량면 봉정리(새치) 배수로 정비공사 | 8,174,000 | -20,000 |
정산에 따른 감액 | |||||
7836 | 2022-12-05 | 수의2인이상견적 | 화암면 석곡지구 농촌생활환경 정비사업 | 20,517,000 | -183,000 |
환경보전비 등 정산 | |||||
7835 | 2022-12-05 | 수의1인견적 | 2022년 신월리 보호수 재해예방사업 | 13,665,000 | -45,000 |
건설기계대여금지급보증수수료 정산 등 | |||||
7834 | 2022-12-05 | 수의1인견적 | 2022년 신월리 보호수 재해예방사업 | 13,665,000 | 5,500,000 |
현장여건 변동에 따른 물량증감 | |||||
7833 | 2022-12-02 | 수의1인견적 | 북평면 남평리 소하천(송석천) 준설공사 | 46,690,000 | -1,270,000 |
환경보전비, 건설기계대여금 지급보증서 미납 |