통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19111건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
2851 본청 2016년 사방댐설치공사(화암) 레미콘 41,780,420 0 0 23,923,830 0 2016-04-28
2850 본청 2016년 사방댐설치공사(문곡) 레미콘 34,679,430 0 0 8,944,500 0 2016-04-28
2849 본청 2016년 임도보수사업 레미콘 1,842,760 0 0 1,842,760 0 2016-04-28
2848 본청 2016년 사방댐설치공사(무릉) 철근 417,020 0 0 417,020 0 2016-04-28
2847 본청 2016년 사방댐 설치사업(고양2) 철근 675,320 0 0 675,320 0 2016-04-28
2846 본청 2016 농촌생활환경 정비사업 (여량면) 관급자재 (아스콘) 추가분 7,816,890 0 0 7,816,890 0 2016-04-28
2845 본청 2016년 사방댐설치공사(문곡) 철근 321,470 0 0 321,470 0 2016-04-28
2844 본청 2016년 임도사업(천포지구 작업임도) 파형강관 17,336,740 0 0 0 0 2016-04-28
2843 본청 임계면 가목리 개비온 설치공사 관급자재(돌망태) 3,533,000 0 0 3,533,000 0 2016-04-28
2842 본청 정선 중3-8호(주차장~터미널) 군계획시설 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 5,991,520 0 0 5,991,520 0 2016-04-27
2841 본청 신동 소3-28호선(새골) 군계획시설 개설공사 관급자재(레미콘) 11,229,950 0 0 2,057,120 0 2016-04-27
2840 본청 정선 중3-8호(주차장~터미널) 군계획시설 정비공사 관급(보차도콘크리트블록) 자재 구입 17,472,000 0 0 17,472,000 0 2016-04-27
2839 본청 직전지구(삼부재) 농업용수 이용시설공사 관급(수위조절기) 3,280,000 0 0 3,280,000 0 2016-04-27
2838 본청 2016년 사방댐 설치공사(봉양) 큰돌 14,132,800 0 0 14,132,800 0 2016-04-27
2837 본청 2016년 사방댐 설치공사(고양2) 큰돌 18,189,230 0 0 18,189,230 0 2016-04-27
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시