통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19111건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
2821 본청 백전지구(마당목,노목) 농업용수 이용시설공사 관급(제수밸브) 844,600 0 0 844,600 0 2016-04-27
2820 본청 백전지구(마당목,노목) 농업용수 이용시설공사 관급(STS물탱크) 26,000,000 0 0 26,000,000 0 2016-04-27
2819 본청 백전지구(마당목,노목) 농업용수 이용시설공사 관급(레미콘) 2,987,840 0 0 2,987,840 0 2016-04-27
2818 본청 직전지구(삼부재) 농업용수 이용시설공사 관급(레미콘) 1,681,920 0 0 1,681,920 0 2016-04-27
2817 본청 신동 소3-28호선(새골) 군계획시설 개설공사 관급자재(이형철근) 3,131,240 0 0 3,131,240 0 2016-04-27
2816 본청 신동 소3-28호선(새골) 군계획시설 개설공사 관급자재(경계석) 1,891,620 0 0 1,891,620 0 2016-04-27
2815 사북읍 사북시가지 도로안전시설 정비공사(1지구) 관급자재(난간) 92,915,000 0 0 92,915,000 0 2016-04-26
2814 사북읍 사북시가지 도로안전시설 정비공사(1지구) 관급자재(아스콘) 2,950,780 0 0 2,950,780 0 2016-04-26
2813 임계면 2016년 꽃이 피는 임계조성을 위한 초화 구입 1,950,000 0 0 1,950,000 0 2016-04-26
2812 상하수도사업소 쓰레기위생매립장 해충방제 장비 및 배관설치 3,887,000 0 0 3,887,000 0 2016-04-26
2811 보건소 군립병원 디지털영상촬영장치(DR) 구입 150,000,000 0 0 150,000,000 0 2016-04-26
2810 여량면 행락지 화장실 제작 구입 3,460,000 0 0 3,460,000 0 2016-04-25
2809 본청 도사곡 휴양림 화장실 설치공사(관급-레미콘 25-210-8) 1,176,160 0 0 1,176,160 0 2016-04-25
2808 본청 도사곡 휴양림 화장실 설치공사(관급-화장실) 55,770,000 0 0 55,770,000 0 2016-04-25
2807 고한읍 생활체육(운동)시설 설치공사 15,061,040 0 0 15,061,040 0 2016-04-25
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시