이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025년 제4회 정선군 건축구조 전문위원회(해체) 심의 결과 | 도시과 | 2025-09-01 | 543 | |
|
|
2025년 6월 건축허가 및 착공현황 | 도시과 | 2025-07-15 | 734 | |
|
|
치매관리사업 안내 | 보건소 | 2025-04-28 | 1070 | |
|
|
2025년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 공지 | 건설과 | 2025-04-08 | 1127 | |
| 1054 | 정선군 분양주택 미분양 현황 (2025.11.30.기준) | 도시과 | 2025-12-04 | 1 | |
| 1053 | 지방세 징수 상황(2025. 11월) | 세무과 | 2025-12-04 | 1 | |
| 1052 | 2025년 10월 건축허가 및 착공현황 | 도시과 | 2025-12-01 | 3 | |
| 1051 | 석면해체제거 작업의 공개(정선 봉양리 284-2번지 내 석면해체공사) | 환경과 | 2025-11-27 | 3 | |
| 1050 | 석면해체제거 작업의 공개(강원정선2 아파트 건설공사 1공구 석면해체·제거 및 처리용역)) | 환경과 | 2025-11-27 | 3 | |
| 1049 | 석면해체제거 작업의 공개(2025년 정선군 슬레이트 해체처리공사 1권역) | 환경과 | 2025-11-27 | 3 | |
| 1048 | 석면해체제거 사업장의 석면 비산 측정 결과공개(남면 문곡 도시환경 정비사업) | 환경과 | 2025-11-24 | 1 | |
| 1047 | 석면해체제거 작업의 공개(남면 문곡 도시환경 정비사업 특정폐기물 철거공사)) | 환경과 | 2025-11-24 | 1 | |
| 1046 | 석면 해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과 공개(고한 소1-21호(고토일2지구)) | 환경과 | 2025-11-10 | 7 | |
| 1045 | 지방세 징수 상황(2025. 10월) | 세무과 | 2025-11-05 | 8 | |
| 1044 | 정선군 분양주택 미분양 현황 (2025.10.31.기준) | 도시과 | 2025-11-05 | 8 |
담당부서 : 총무행정관
연락처 : 033-560-2242