이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 토지 지목별 현황(2025.6.30. 기준) | 민원과 | 2025-07-01 | 43 | |
| 8 | 토지 지목별 현황(2024.12.31. 기준) | 민원과 | 2025-01-02 | 77 | |
| 7 | 토지 지목별 현황(2024.6.30.기준) | 민원과 | 2024-07-04 | 71 | |
| 6 | 토지 지목별 현황(2023.12.31.기준) | 민원과 | 2024-01-08 | 85 | |
| 5 | 토지지목별 현황(2023.3.31.기준) | 민원과 | 2023-04-27 | 190 | |
| 4 | 토지 지목별 현황(2020.04.29.기준) | 민원과 | 2020-04-29 | 524 | |
| 3 | 토지지목별현황(2018.11.25. 기준) | 민원봉사과 | 2018-11-26 | 436 | |
| 2 | 2016년 토지지목별현황 | 정선군 | 2016-10-21 | 522 | |
| 1 | 토지지목별현황 | 자치 | 2013-12-04 | 945 |
담당부서 : 총무행정관
연락처 : 033-560-2242