통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

기존정보목록

rss 882건 43/59페이지
게시물 검색
정보목록에 대한 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부, 조회수 안내
번호 제목 작성자 등록일 첨부 조회수
252 2014년 1월말 주민등록인구현황 자치 2014-02-08 776
251 2013년 12월말 현재 자동차 및 이륜자동차 현황 자치 2014-01-15 1479
250 식품업 현황 자치 2013-12-12 1441
249 2013년 주택미분양 현황 자치 2013-12-11 1500
248 2013년 주택보급현황 정선군 2013-12-11 835
247 2013년 기금운영계획서 자치 2013-12-10 1414
246 2013 투자, 융자 심사 자치 2013-12-10 1440
245 2013년도 예산개요 자치 2013-12-10 1427
244 2013 예산편성지침 자치 2013-12-10 1545
243 위해식품등 각종 검사결과 자치 2013-12-10 813
242 식품위생업소 행정처분 자치 2013-12-10 838
241 공중위생업소 현황 자치 2013-12-10 1385
240 2013년 행정심판 심리결과 자치 2013-12-09 1491
239 2012년 행정심판 심리결과 자치 2013-12-09 1448
238 2011년 행정심판 심리결과 자치 2013-12-09 1515
담당부서 : 총무행정관
연락처 : 033-560-2242
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시