이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 총응답수 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2024년 정선 여행 홈페이지 사용편의성 설문조사 | 31 | 2025-07-08 ~ | 2025-07-11 | 종료 |
| 14 | 2025년 정선군 홈페이지 사용편의성 설문조사 | 13 | 2025-07-01 ~ | 2025-07-11 | 종료 |
| 13 | 2024년 정선군 홈페이지 사용편의성 설문조사 | 0 | 2025-06-30 ~ | 2025-06-30 | 종료 |
| 12 | 2026년 예산편성관련 설문조사 | 42 | 2025-07-01 ~ | 2025-07-31 | 종료 |
| 11 | 2023년 정선여행 홈페이지 사용편의성 설문조사 | 26 | 2024-07-24 ~ | 2024-07-24 | 종료 |
| 10 | 2023년 정선군 홈페이지 사용편의성 설문조사 | 30 | 2024-07-19 ~ | 2024-07-23 | 종료 |
| 9 | 2025년 예산편성관련 설문조사 | 32 | 2024-07-01 ~ | 2024-07-31 | 종료 |
| 8 | 공공데이터 활용도 제고를 위한 전통시장 상권활성화 설문조사 | 42 | 2024-04-05 ~ | 2024-04-19 | 종료 |
| 7 | 2024년 예산편성관련 설문조사 | 48 | 2023-07-01 ~ | 2023-07-31 | 종료 |
| 6 | 2023년 예산편성관련 설문조사 | 125 | 2022-07-01 ~ | 2022-07-31 | 종료 |
| 5 | 2022년 예산편성관련 설문조사 | 222 | 2021-07-01 ~ | 2021-07-31 | 종료 |
| 4 | 2021년 예산편성관련 설문조사 | 306 | 2020-07-01 ~ | 2020-07-31 | 종료 |
| 3 | 2020년 예산편성관련 설문조사 | 329 | 2019-07-01 ~ | 2019-07-31 | 종료 |
| 2 | 2019년 예산편성관련 설문조사 | 275 | 2018-07-10 ~ | 2018-07-31 | 종료 |
| 1 | 2035년 정선 군기본계획 수립을 위한 설문조사 | 22 | 2017-11-27 ~ | 2017-12-11 | 종료 |
담당부서 : 총무행정관
연락처 : 033-560-2463