통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

기존정보목록

rss 882건 15/59페이지
게시물 검색
정보목록에 대한 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부, 조회수 안내
번호 제목 작성자 등록일 첨부 조회수
672 대부업체 현황 경제과 2020-04-21 361
671 청사 에너지관리 회계과 2020-04-21 372
670 지역별, 품목별 물가 경제과 2020-04-21 378
669 공공요금 현황 경제과 2020-04-21 327
668 개인서비스요금 현황 경제과 2020-04-21 387
667 생필품가격 현황 경제과 2020-04-21 524
666 (예비)사회적기업 지정 경제과 2020-04-21 332
665 마을기업 지정안내 경제과 2020-04-21 337
664 공용차량 운영현황 회계과 2020-04-20 335
663 동물병원 현황 농업기술센터 2020-04-17 345
662 농산물 급식지원 현황 농업기술센터 2020-04-17 318
661 귀농인 지원 안내 농업기술센터 2020-04-17 487
660 관광농원 지정 현황 농업기술센터 2020-04-17 343
659 자동차 및 이륜자동차 등록현황(2020.3.) 안전과 2020-04-17 397
658 2020년 안전관리계획 안전과 2020-04-17 909
담당부서 : 총무행정관
연락처 : 033-560-2242
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시