통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19203건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
303 본청 2014년 지방하천(지장천-낙동지구)정비사업(2지구) 관급자재(레미콘) 7,122,210 0 0 7,122,210 0 2014-04-08
302 본청 2014년 지방하천(낙동2지구)정비사업 관급자재(레미콘) 7,976,100 0 0 7,976,100 0 2014-04-08
301 본청 관광안내표지판 정비 제작 8,174,000 0 0 8,174,000 0 2014-04-08
300 본청 2014년 지방하천(광덕1지구)정비사업 관급자재(레미콘) 8,212,320 0 0 8,212,320 0 2014-04-08
299 본청 2014년 지방하천(지장천-낙동지구)정비사업(1지구) 관급(레미콘) 8,510,320 0 0 8,510,320 0 2014-04-08
298 본청 2014년 지방하천(광덕지구)정비사업 관급자재(레미콘) 8,580,520 0 0 8,580,520 0 2014-04-08
297 본청 2014년 지방하천(광덕2지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 8,654,490 0 0 8,654,490 0 2014-04-08
296 본청 2014년 지방하천(광덕2지구)정비사업 관급자재(배수로) 9,792,000 0 0 9,792,000 0 2014-04-08
295 본청 2014년 지방하천(낙동1지구)정비사업 관급자재(철근) 11,007,940 0 0 11,007,940 0 2014-04-08
294 본청 2014년 지방하천(광덕1지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 12,104,430 0 0 12,104,430 0 2014-04-08
293 본청 사북해마루어린이집 주방기구 구매 12,450,000 0 0 12,450,000 0 2014-04-08
292 본청 2014년 소하천(고양천) 정비사업 관급자재(레미콘) 13,598,200 0 0 13,598,200 0 2014-04-08
291 본청 2014년 지방하천(낙동1지구) 정비사업 관급자재(배수로) 13,817,600 0 0 13,817,600 0 2014-04-08
290 본청 2014년 지방하천(광덕1지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 16,330,600 0 0 16,330,600 0 2014-04-08
289 본청 2014년 지방하천(낙동1지구)정비사업 관급자재(콘크리트블록) 18,180,000 0 0 18,180,000 0 2014-04-08
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시