단위 : 세대, 명
구분 | 19년 12월 말 | 2020년 10월 말 | 2020년 11월 말 | 인구 수 증감 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍면별 | 인구 | 세대 | 계 | 남 | 여 | 세대 | 계 | 남 | 여 | 전년 대비 | 전월 대비 |
계 | 37,271 | 20,227 | 36,950 | 19,203 | 17,747 | 20,239 | 36,937 | 19,199 | 17,738 | ↓334 | ↓13 |
정선읍 | 10,869 | 5,287 | 10,757 | 5,479 | 5,278 | 5,287 | 10,761 | 5,479 | 5,282 | ↓108 | +4 |
고한읍 | 4,683 | 3,028 | 4,723 | 2,496 | 2,227 | 3,030 | 4,730 | 2,496 | 2,234 | + 47 | +7 |
사북읍 | 4,931 | 2,556 | 4,831 | 2,550 | 2,281 | 2,554 | 4,826 | 2,548 | 2,278 | ↓105 | ↓5 |
신동읍 | 3,595 | 2,028 | 3,523 | 1,782 | 1,741 | 2,033 | 3,520 | 1,786 | 1,734 | ↓75 | ↓3 |
화암면 | 1,684 | 938 | 1,677 | 903 | 774 | 941 | 1,684 | 906 | 778 | 0 | +7 |
남 면 | 3,290 | 1,857 | 3,297 | 1,757 | 1,540 | 1,863 | 3,299 | 1,762 | 1,537 | +9 | +2 |
여량면 | 2,058 | 1,160 | 2,026 | 1,068 | 958 | 1,159 | 2,022 | 1,062 | 960 | ↓36 | ↓4 |
북평면 | 2,578 | 1,348 | 2,579 | 1,290 | 1,289 | 1,347 | 2,561 | 1,285 | 1,276 | ↓17 | ↓18 |
임계면 | 3,583 | 2,025 | 3,537 | 1,878 | 1,659 | 2,025 | 3,534 | 1,875 | 1,659 | ↓49 |
↓3 |
※ 외국인은 제외한 수치임
※ 2020.11.30. 현재