통합검색 폼

군민을 위한 유용한 생활 속 정보 분야별정보

공유재산 운영현황 공개

알림이미지

공유재산 운영현황 공개

공유재산 물품 관리법 제92조 및 정선군 공유재산 관리 조례 제67조 규정에 따라 2022년도 공유재산의 증감 및 현황 등 공유재산 운영상황을 우리군 홈페이지에 공개하고자 하오니 참조하시기 바랍니다.
2023년도 공유재산 증감 현황 다운로드 2023년도 공유재산 증감 현황 다운로드
2023년 공유재산 운영현황에 대한 안내입니다.
구분
용도별
2022년도 말 2023년도 증감사항 2023년도 말
면적 가격 면적 가격 면적 가격 면적 가격
합계 12,215,336 81,527,900.52 1,921,868,239,496 3,750 1,635,291.82 149,407,382,899 1,248 2,498,433.34 49,106,482,688 12,217,838 80,664,759.00 2,022,169,139,707



소계 12,189,411 77,366,127.04 1,874,651,764,004 3,710 1,601,673.42 147,980,890,583 1,224 2,427,194.26 46,729,854,618 12,191,897 76,540,606.20 1,975,902,799,969
공용재산 10,752,337 56,098,718.86 632,106,932,698 135 737,868.85 30,539,861,178 91 956,654.45 15,922,898,386 10,752,381 55,879,933.26 646,723,895,490
공공용재산 1,436,952 21,112,636.25 1,224,389,283,275 3,561 835,023.97 117,039,278,185 1,115 1,443,333.81 30,007,817,512 1,439,398 20,504,326.41 1,311,420,743,948
기업용재산 120 154,739.93 18,140,753,904 14 28,780.6 401,751,220 18 27,206.00 799,138,720 116 156,314.53 17,743,366,404
보존용재산 2 32.00 14,794,127 0 0.00 0 0 0.00 0 2 32 14,794,127
일반재산 25,925 4,161,773.48 47,216,475,492 40 33,618.40 1,426,492,316 24 71,239.08 2,376,628,070 25,941 4,124,152.8 46,266,339,738
건설중인재산 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0
최종수정일 : 2024-03-04
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?